兵庫産業株式会社

FACILITY 設備紹介

機械名 機種 型締力(T) 射出重量(g) タイバー間隔(mm) 金型厚さ(mm) ストローク(mm) 台数
射出成形機(日本製鋼所) J 130ADS 130 160 530×510 150~550 400 1台
J 220ADS 220 421 650×590 230~680 550 2台
J 220ADS 220 505 650×590 230~680 550 4台
J 350ADS 350 625/810 810×730 300~770 700 2台
J 350ADS 350 810 810×730 300~770 700 1台
J 350ADS 350 625/965 810×730 300~770 700 2台
J 450ADS 450 625/1238 900×810 350~900 800 3台
J 450ADS 450 625/1513 900×810 350~900 800 2台
J 550AD 550 2451 960×900 400~800 900 1台
J 650ADS 650 3025 1120×1070 450~1150 1000 1台
J 850ADS 850 3574 1120×1070 450~1200 1200 1台
J 850ADS 850 4324 1120×1070 450~1200 1200 1台
J 1300AD 1300 4757 1400×1400 558~1316 1500 1台
J 1300AD 1300 5660 1400×1400 550~1350 1500 1台
機械名 台数
自動取出機 23台
金型温調器 40台
熱風乾燥機(ホッパードライヤー) 25台
除湿乾燥機 8台
自動着色混合機 18台
タンブラー 3台
粉砕機 31台
空冷密閉式水冷却システム 1台
金型冷却機 3台
金型反転機 1台
金型運搬けん引車 1台
金型超音波洗浄機 1台
機械名 台数
立型フライス盤 1台
ラジアルボール盤 1台
旋盤 1台
平面研削盤 1台
グラインダー 2台
卓上ボール盤 8台
超音波溶着機 2台
シルク印刷機 2台
3次元測定器(ハンディ型) 1台
3次元測定器(3Dスキャナ型) 1台
画像寸法測定器 1台
バランスマシン 1台