 
  
    生産設備
    射出成型機
  
    | メーカー | 機種 | 型締力(Ton) | 台数 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 140AD | 140 Ton | 1台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 280EU | 280 Ton | 3台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 280ELV | 280 Ton | 1台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 280AD | 280 Ton | 1台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 350ELV | 350 Ton | 2台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 350AD | 350 Ton | 4台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 450EU | 450 Ton | 1台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 450ELV | 450 Ton | 2台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 450AD | 450 Ton | 2台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 550EU | 550 Ton | 1台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 650ELV | 650 Ton | 1台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 850ELV | 850 Ton | 1台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J 850AD | 850 Ton | 1台 | 
  
    | 日本製鋼所 | J1300ELV | 1300 Ton | 2台 | 
  
    | 合計 | 23台 | 
※協力工場6社 55〜300Ton 計49台
    その他の設備及び自動省力化機器
  
    | 機械名 | 台数 | 
  
    | 自動取出機 | 23台 | 
  
    | 自動着色混合機 | 23台 | 
  
    | 粉砕機 | 31台 | 
  
    | 金型温調器 | 26台 | 
  
    | 樹脂自動乾燥機(ホッパードライヤー) | 22台 | 
  
    | バフレーサー | 4台 | 
  
    | バランスマシン | 1台 | 
  
    | 金型冷却機 | 4台 | 
  
    | 金型洗浄機 | 1台 | 
  
    | 金型反転機 | 1台 | 
  
    | 超音波溶着機 | 1台 | 
  
    | 機械名 | 台数 | 
  
    | シルク印刷機(平面1 曲面3) | 4台 | 
  
    | ホットスタンプ(プレス式) | 2台 | 
  
    | タッピングマシン | 1台 | 
  
    | タンブラー | 1台 | 
  
    | 自動梱包機 | 2台 | 
  
    | 3次元測定器 | 1台 | 
  
    | 超万能スライス盤(ヒューロン) | 1台 | 
  
    | 縦型スライス盤(牧野BGU-85) | 1台 | 
  
    | ラジアルボール盤(大隅J-1250) | 1台 | 
  
    | 平面研削盤(岡本PSG-52E) | 1台 | 
  
    | その他 | 
   
 
 
 
〒675-2103
兵庫県加西市鶉野町1168-30
Tel.0790-48-3555
Fax.0790-48-4180